Opis
Rower trekkingowy KTM X-Life Action Men Flaming Black to doskonały wybór dla osób, które szukają uniwersalnego, wygodnego i niezawodnego roweru do codziennych dojazdów, rekreacyjnych wycieczek oraz dłuższych wypraw poza miasto. Model ten łączy wieloletnie doświadczenie marki KTM z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, oferując idealny balans pomiędzy komfortem, wydajnością i trwałością.
Komfortowa jazda w każdych warunkach
Seria X-Life została zaprojektowana z myślą o maksymalnej przyjemności z jazdy. Dzięki amortyzowanemu widelcowi SR Suntour NCX-D Air o skoku 63 mm, rower świetnie radzi sobie zarówno na asfalcie, jak i na drogach szutrowych czy leśnych ścieżkach. Amortyzacja skutecznie tłumi nierówności, zwiększając komfort podczas dłuższych tras.
Dodatkowo ergonomiczne chwyty oraz wygodne siodło KTM Comp Hybrid zapewniają odpowiednie podparcie i redukcję zmęczenia nawet podczas wielogodzinnej jazdy.
Specyfikacja:
| Rama | 28″ Alloy 6061 OFFROAD TB / T-2390 |
| Widelec | Suntour NCX-D Air LO 63mm |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore T6000-10 SGS shadow |
| Przerzutka przednia | Shimano Deore T6000 |
| Manetki | Shimano Deore T6000-10 display |
| Korba | Shimano Deore T521 48-36-26T |
| Kaseta | Shimano HG500-10 / 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG54-10 |
| Hamulce | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
| Tarcze hamulcowe | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| Koło przód | KTM Line – Shimano HB-M4050 CL 32H 100 QR / KTM 28″ Casual 32H; 622×19 / Richman 2.0 double butted INOX, black |
| Koło tył | KTM Line – Shimano FH-M4050 CL 32H 135 QR / KTM 28″ Casual 32H; 622×19 / Richman 2.0 double butted INOX, black |
| Opona przód | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| Opona tyl | Schwalbe Smart Sam Perf. 44-622 RT Addix |
| Chwyty | KTM Comp Ergo Lock |
| Kierownica | KTM Comp rizer15 640mm |
| Mostek | KTM Comp 17° |
| Stery | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
| Siodło | KTM Comp Hybrid |
| Sztyca podziodłowa | KTM Comp 27.2 |
| Pedały | KTM Comp MTB BF |
| Waga | 12,9 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 132 kg |
Geometria:

