Opis
Rower Kellys Pheebe 20 to damski przedstawiciel grupy rowerów typu cross.
Jest szybki i zwinny – z łatwością przemierzy nie tylko asfaltowe miejskie trasy, ale także leśne i polne ścieżki.
Zbudowany na lekkiej, obniżonej ramie aluminiowej oraz 28-calowych kołach.
Wyposażony jest między innymi w przedni amortyzator SR SUNTOUR NEX RL DS o skoku 63 mm, 27-biegowy napęd Shimano M370 oraz hydrauliczne hamulce TEKTRO.
Rama Pheebe 20 została wyposażona w taperowaną główkę, która podnosi sztywność konstrukcji.
Z kolei wewnętrzne prowadzenie linek zwiększa ergonomię i poprawia estetykę, podczas gdy regulowany mostek pozwala na wygodne dopasowanie pozycji kierownicy do indywidualnych preferencji rowerzystki.
Sprawdź go!
SPECYFIKACJA
| Rama | KELLYS Crossforce Lady Lite – tapered HT, wewnętrzne prowadzenie kabli, zintegrowany uchwyt na stojak |
| Widelec | SR SUNTOUR NEX HLO DS, 63 mm, sprężyna / Remote Speed Lockout |
| Korby | SHIMANO TY501 (48x38x28T) – długość 170 mm (S), 175 mm (M) |
| Przerzutka tylna | SHIMANO M370 (direct mount) |
| Przerzutka przednia | SHIMANO TY601 (34.9 mm) |
| Manetki | microSHIFT Marvo M859 Xpress Shifter |
| Ilość biegów | 27 |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
| Łańcuch | KMC X9 (114 ogniw) |
| Hamulce | TEKTRO hydraulic disc |
| Dźwignie hamulcowe | TEKTRO |
| Tarcze hamulcowe | 160 mm przód / 160 mm tył |
| Piasty | KLS Firework Disc (32 otwory) |
| Obręcze | KLS Draft Disc 622×21 (32 otwory / oczka) |
| Szprychy | stal nierdzewna |
| Opony | INNOVA 44-622 (700x42C) |
| Ster | semi-integrated |
| Suport | cartridge (122 mm) |
| Wspornik kierownicy | KLS Advanced – średnica 28.6 mm / średnica kierownicy 31.8 mm / kąt 7° / długość 90 mm |
| Kierownica | KLS CRX 70 RiseBar – średnica 31.8 mm / wzniesienie 25 mm / szerokość 640 mm |
| Chwyty | KLS Token 2Density |
| Sztyca | KLS Active – średnica 30.9 mm / długość 350 mm |
| Siodło | KLS |
| Pedały | alloy |
| Rozmiary ram | S / M |
Producent zastrzega możliwość zmiany ceny, dostępności, specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.
GEOMETRIA


