Opis
Rower Kellys Pheebe 10 to damski przedstawiciel grupy rowerów typu cross.
Jest szybki i zwinny – z łatwością przemierzy nie tylko asfaltowe miejskie trasy, ale także leśne i polne ścieżki.
Zbudowany na lekkiej, obniżonej ramie aluminiowej oraz 28-calowych kołach.
Wyposażony jest między innymi w przedni amortyzator SR Suntour NEX HLO DS o skoku 63 mm, 27-biegowy napęd Shimano Acera oraz Shimano Tourney oraz hydrauliczne hamulce Shimano MT200.
Rama Pheebe 10 została wyposażona w taperowaną główkę, która podnosi sztywność konstrukcji.
Z kolei wewnętrzne prowadzenie linek zwiększa ergonomię i poprawia estetykę, podczas gdy regulowany mostek pozwala na wygodne dopasowanie pozycji kierownicy do indywidualnych preferencji rowerzystki.
Sprawdź go!
Rama: | KELLYS Crossforce Lady Lite – tapered HT, internal routing, integrated kickstand mount |
Widelec: | SR SUNTOUR NEX HLO DS, 63 mm, coil spring |
Ilość biegów: | 27 |
Obręcze: | KLS Draft Disc 622 x 21 (32 holes / eyelets) |
Piasty: | Shimano TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
Szprychy: | stainless steel black |
Opony: | Innova 44-622 (700x42C) |
Pedały: | alloy |
Korba: | Prowheel (48x36x26T) – length 170 mm (S), 175 mm (M) |
Wkład suportu: | cartridge (113 mm) |
Łańcuch: | KMC X9 (114 links) |
Kaseta: | Shimano CS-HG200-9 lub DTS-9 (11-34T) |
Przerzutka przednia: | SHIMANO TY710 (31,8 mm) |
Przerzutka tylna: | SHIMANO Acera M3000 (direct mount) |
Manetki: | Shimano ST-EF505-9 EZ-fire Plus |
Kierownica: | KLS CRX 70 RiseBar – diam 31,8 mm / rise 25 mm / width 640 mm |
Chwyty: | KLS Token 2Density |
Mostek: | KLS CRX 70 adjustable – diam 28,6 mm / bar bore 31,8 mm / length 95 mm |
Stery: | semi-integrated |
Hamulce: | Shimano MT200 Hydraulic Disc, tarcze hamulcowe: przód: 160 mm / tył: 160 mm |
Dźwignie hamulca: | Shimano ST-EF505-9 EZ-fire Plus |
Siodło: | Selle Royal Vivo |
Wspornik siodła: | KLS Active – diam 27,2 mm / length 350 mm |
Kolor: | Sky blue (błękitny) |
Producent zastrzega możliwość zmiany ceny, dostępności, specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.
GEOMETRIA