Opis
Rower elektryczny Santa Cruz Bullit 4 CC MX 26 Podium Limited Edition Black Pink Splatter
Masz w sobie ducha grawitacji, ale potrzebujesz mocy na podjazdach? Bullit jest dla ciebie. Dzięki silnikowi Bosch Performance Line CX, dotrzesz na sam szczyt najbardziej wymagających szlaków. To wytrzymały rower, który łączy osiągi maszyny zjazdowej z efektywnością, która przypomina jazdę wyciągiem.
Dlaczego warto wybrać Santa Cruz Bullit 4 CC MX?
- Mocny silnik Bosch Performance Line CX – gwarantuje płynne, dynamiczne wspomaganie nawet na stromych podjazdach.
- Bateria Bosch PowerTube 600Wh – długi zasięg, idealny na całodniowe wyprawy w górach.
- Rama Carbon CC MX, 170 mm skoku – lekka, sztywna i wyjątkowo wytrzymała konstrukcja.
- Topowe zawieszenie FOX Factory – amortyzacja na najwyższym poziomie, niezawodna w ekstremalnym terenie.
- Napęd SRAM X0 Eagle AXS T-Type 12-rzędowy – precyzyjna, bezprzewodowa zmiana biegów.
- Koła MX (29” przód / 27,5” tył) – perfekcyjne połączenie szybkości i zwrotności.
SPECYFIKACJA
| Rama | |
| Materiał | Carbon CC |
| Rama | Carbon CC MX, skok 170mm, 4-zawiasowa |
| Skok | 170mm |
| Waga | 49.23lbs / 22.33kg |
| Rozmiar kół | MX (mullet) |
| Zawieszenie | |
| Widelec | FOX Podium Factory, Grip X2, 170mm |
| Amortyzator | FOX Float X2 Factory, 205×65 |
| Napęd | |
| Kaseta | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12-rzędowy |
| Prowadnica łańcucha | OneUp Chainguide |
| Korba | SRAM X0 Eagle Cranks, wszystkie rozmiary: 155mm |
| Przerzutka tylna | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12-rzędowa |
| Prawa manetka | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Hamulce | |
| Hamulce | Custom SRAM Maven Silver, Black/Pink |
| Tarcza przednia | SRAM HS2 200mm |
| Tarcza tylna | SRAM HS2 200mm |
| Kokpit | |
| Chwyty | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Kierownica | OneUp Carbon Bar, wszystkie rozmiary: 35x800mm, wznios 35mm |
| Stery | Chris King DropSet 3 Integrated Headset, Black/Pink |
| Siodło | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6, M: 180mm, L: 210mm, XL: 240mm |
| Mostek | OneUp Enduro Stem, wszystkie rozmiary: 42mm |
| Koła | |
| Obręcz przednia | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Piasta przednia | E13 Sidekick, 20×110, 6-śrub, 32 otwory |
| Opona przednia | Maxxis High Roller, 29″x2.4″, 3C MaxxGrip, DoubleDown |
| Obręcz tylna | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Piasta tylna | E13 Sidekick, 12×148, 6-śrub, 32 otwory |
| Opona tylna | Maxxis Minion DHRII 27.5″x2.5″, 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Zawory | Reserve Fillmore Valves |
| Rower elektryczny | |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Jednostka napędowa | Bosch Performance CX BDU38 |
| Specyfikacja | |
| Mufa suportu | EMTB |
| Mocowanie hamulca tylnego | 200mm PM |
| Standard prowadnicy łańcucha | EMTB |
| Długość amortyzatora | 205mm |
| Długość od osi widelca do korony | 586mm |
| Offset widelca | 44mm |
| Stery | Zintegrowane (IS41/52) |
| Maksymalny rozmiar zębatki | 36t |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 220mm |
| Maksymalny prześwit opony | 2.5″ |
| Tylny rozstaw | 148mm |
| Tylny skok | 170mm |
| Zalecany SAG | 30% |
| Średnica zacisku sztycy | 36.4mm |
| Mocowanie amortyzatora (dół) | 8×30 |
| Mocowanie amortyzatora (góra) | Trunnion |
| Skok amortyzatora | 60mm |
| System zawieszenia | Four-bar |
| Kompatybilność z UDH | Tak |
| Mocowanie na bidon | 1 |


Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.