Opis
Jakość. Komfort. Wydajność. Styl.
Styl Macina.
Jedna z najbardziej udanych serii modeli w historii rozpoczyna nowy rok.
Technicznie wymagający przepis na sukces wydaje się dość prosty: jakość, komfort, wydajność i styl.
Jak zwykle koncepcja Style obejmuje mostek z regulacją wysokości i amortyzowaną sztycę.
Dzięki samodzielnemu systemowi Bosch Smart System jesteś gotowy na cyfrową przyszłość. Silnik Bosch Performance Line CX i najmocniejszy w historii akumulator Bosch Powertube (750 Wh) zapewniają ogromne wsparcie.
Ponadto aplikacja EBike Flow otwiera drzwi do cyfrowego świata i łączy Cię z rowerem.
To dzięki mistrzowskiej pracy inżynierów KTM, pomimo zwiększenia rozmiaru i pojemności akumulatora, sprawdzona geometria ramy KTM została zachowana.
Wyjmowanie i ponowne wkładanie baterii jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Power Tube Top Loader (PTTL) to nazwa własnej innowacji KTM w zakresie przyjaznej dla użytkownika obsługi akumulatora.
Z kolei Shimano oferuje kolejną zaletę dzięki technologii zmiany przełożeń Link Glide. Te elementy zmiany biegów, opracowane specjalnie do użytku w rowerach elektrycznych, zapewniają precyzyjny i płynny proces zmiany przełożeń – nawet przy dużych obciążeniach. Rezultatem jest trwały, trzykrotnie trwalszy układ napędowy.
| Rama: | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
| Widelec: | Suntour NCX-E Air LO 63 mm 15QLC |
| System: | BOSCH PT-CX7K4 |
| Silnik: | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM – 25 km/h / 85 Nm |
| Bateria: | Bosch PowerTUBE 750 Wh SMART SYSTEM hor. |
| Wspomaganie elektryczne: | do 25 km/h, tryb Walk – do 6 km/h, zasięg do 150 km, 4 stopnie wspomagania |
| Ładowarka: | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| Wyświetlacz: | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| Moduł GPS: | Bosch GPS Modul SMART SYSTEM |
| Koło przednie: | DT Swiss HU 1900 CL 100/15TA / 622x25C |
| Koło tylne: | DT Swiss HU 1900 CL 135/5QR / 622x25C |
| Opony: | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
| Korba: | KTM E-TEAM ISIS 170 mm Q16 |
| Pedały: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Łańcuch: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Kaseta: | FSA steel 42T Direct Mount |
| Zębatka: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Przerzutka tylna: | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
| Manetki: | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
| Kierownica: | KTM Line rizer20 640 mm |
| Chwyty: | Ergon GP30 SD with Barend |
| Mostek: | KTM adjust. 0-60° ICR |
| Stery: | Acros AICR internal 1.1/8″-1.5″ angle limit |
| Hamulce: | Shimano Deore XT T8100 / M8120, 4-tłoczkowe, tarcze hamulcowe: Shimano RT64 CL 180 mm / 160 mm |
| Maksymalne obciążenie: | 146 kg (rowerzysta + rower + bagaż) |
| Siodło: | Selle Royal Lookin+ |
| Wspornik siodła: | KTM COMP II parallelogramm 30,9 / 350 |
| Oświetlenie przednie: | B&M Lumotec IQ-XM LED 120-170Lux |
| Oświetlenie tylne: | B&M Typ 340 brex LED |
| Błotniki: | SKS A55K 55 mm black matt |
| Osłona łańcucha: | KTM type 7 for Bosch Gen. 4 |
| Nóżka: | KTM 28″ adjustable |
| Waga: | 26,90 kg |
| Kolor: | Elderberry matt (grey + orange) |
Producent zastrzega możliwość zmiany ceny, dostępności, specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.
GEOMETRIA
