MARKA | MARIN |
MODEL | GESTALT 2 |
PŁEĆ | UNISEX |
ROZMIAR KOŁA | 28" |
KOLEKCJA | 2022 |
KOD PRODUKTU |
Gravel / beyond road.
Wyprawy przygodowe.
Długie dystanse.
Gestalt 2 jest dla kolarza, który chce odkleić się od asfaltu i ubrudzić w terenie. Długodystansowcy i kolarze, którzy jeżdżą cały rok, docenią wszystkie potrzebne mocowania do bagażnika i błotników, mocne hamulce tarczowe oraz możliwość montażu szerszych opon, które przydadzą się podczas nieoczekiwanego objazdu podczas powrotu do domu.
Seria rowerów Gestalt zabierze Cię daleko poza utwardzoną drogę . Te modele gravel endurance pozwolą Ci wybrać dowolną ścieżkę, na której poczujesz się komfortowo, bez względu na to, czy jest to asfalt, czy szutrowa droga z epickimi widokami. Lekka, cieniowana aluminiowa rama Serii 3 posiada od teraz prześwit na opony do 45 mm. W Gestaltach Marini zastosował napędy o szerokim zakresie przełożeń, by udało Ci się sprostać zarówno trasie z długim podjazdem, jak i szybko pokonać długi płaski odcinek. NProducent nie zapomniał również o oczkach do instalacji błotników i bagażników. Solidne hamulce tarczowe dostosowane są do jazdy po rozmaitych drogach, dzięki czemu poradzisz sobie z nimi w każdym terenie i w każdych warunkach pogodowych. Poczuj wolność na obszarach, na które wcześniej nie chciałeś brać swojej szosy. Osiągnij dużą prędkość i pokonaj dotychczas niezdobyte odcinki z wyjątkową pewnością - niezbędną, aby zabrać Cię poza klasyczne drogi.
Rower Gestalt 2 marki Marin to połączenie wygodnej sylwetki na długie dystanse po szosie oraz pewność i kontrola w terenie.
Kluczowa zmiana w stosunku do Gestalt 1 to napęd Shimano Tiagra 2x10.
Rama: ? | Series 3 Beyond Road, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142 x 12 mm Thru-Axle |
Widelec: ? | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12 mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
Amortyzator tylny: ? | N/A |
Obręcze: ? | Marin Aluminum Double Wall, 19 mm Inner, 24 mm Tall, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Piasty: ? | Forged Aluminum Alloy, 32H |
Szprychy: ? | 14g Black Stainless Steel |
Opony: ? | WTB, Exposure Comp, 700C x 32mm, Wire Bead |
Pedały: ? | Commute Platform |
Korba: ? | FSA Gossamer, MegaExo Spindle, 50/34T |
Wkład suportu: ? | FSA MegaExo Threaded |
Łańcuch: ? | KMC X10 |
Kaseta: ? | Shimano Tiagra HG-500, 11-34T |
Przerzutka przednia: ? | Shimano Tiagra |
Przerzutka tylna: ? | Shimano Tiagra 10-speed |
Manetki: ? | Shimano Tiagra 2x10-Speed |
Kierownica: ? | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
Chwyty: ? | Marin Perforated Tape |
Mostek: ? | Marin 3D Forged Alloy |
Stery: ? | FSA Orbit IS, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8” x 1 1/2” |
Hamulce: ? | Tektro MD-C500 Dual Piston Road Mechanical Disc, 160 mm Rotor |
Dźwignie hamulca: ? | Shimano w/ Integrated Shifters |
Siodło: ? | Marin Beyond Road Concept |
Wspornik siodła: ? | Marin Alloy, 27,2 mm |
Kolor: ? | Black (czarny/kameleon) |
Gestalt 2 posiada cieniowaną i formowaną aluminiową ramę serii 3 ze stopu 6061 z wewnętrznym prowadzeniem linek, hamulcami tarczowymi oraz otworami montażowymi do błotników i bagażników. Seria 3 ponadto wyposażona jest w sztywne osie kół oraz taperowaną główkę ramy.
Jest to połączenie wygodnej sylwetki na długie dystanse po szosie oraz pewność i kontrola w terenie.
Hamulce tarczowe zapewniają płynną pracę w każdych warunkach.
Rama i widelec Gestalt posiada przestrzeń pod oponę do 700 x 35 mm.
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Stack | 542.5 | 560.4 | 574.7 | 593.7 | 612.7 | 633.8 |
B Reach | 369.6 | 374.3 | 374.8 | 389.1 | 397.7 | 406.2 |
C Headtube Angle | 71° | 72° | 72° | 72° | 72° | 72.5° |
D Headtube Length | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
E Seattube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
F Seattube Length | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 |
G Toptube Effective | 520 | 535 | 545 | 565 | 585 | 600 |
H BB Height | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
I BB Drop | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
J Chainstay | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
K Wheelbase | 993.1 | 994.3 | 999.4 | 1019.9 | 1034.6 | 1044.5 |
L Standover Height | 713 | 732 | 751 | 774 | 793 | 813 |
M Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Stem Length | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Mr.
1